BORSA TESCİL FİYATLARI

Bu listedeki alım-satım fiyatları anasayfadaki güncel piyasa fiyatları olmayıp borsanın son 1 ayda tescil ettirilen ürünlerin fiyatlarıdır. 01.02.2021 tarihinden itibaren fiyatlar güncellenecektir.
ÜRÜNLER FİYATLAR (ALIŞ) FİYATLAR (SATIŞ) SON İŞLEM TARİHİ
Buğday 13.00 13.50 13.00 13.50 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Arpa 12.00 12.50 12.00 12.50 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Mısır (Rutubetsiz) 12.00 12.25 12.00 12.50 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Pirinç 0.00 0.00 28.94 28.94 30.11.2022 Fiyat Geçmişi
Nohut(Yemeklik) 55.00 100.00 55.00 100.00 10.11.2025 Fiyat Geçmişi
Ayçiçeği 29.00 30.00 29.00 30.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Çavdar 11.50 12.00 11.50 12.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Yapak 11.00 13.00 11.00 13.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Nohut(Leblebilik) 55.00 70.00 55.00 70.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Fasulye(Horoz) 75.00 100.00 75.00 100.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Fasülye(Dermason) 55.00 70.00 55.00 70.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Dana Karkas 590.00 600.00 590.00 600.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi
Kuzu Karkas 650.00 670.00 650.00 670.00 22.12.2025 Fiyat Geçmişi

Which platform would you like to hear about the developments of our stock exchange?